




![]() |
服务热线: | 800 810 5522 |
![]() |
QQ: | 335601661 |
![]() |
电话: | 010-84909966 |
![]() |
SYKPE: | yuguangtao77 |

| 名称: | 夏利高尔夫球场 | ||
| 洞数: | 标准杆: | ||
| 地域: | 辽宁省大连 | 咨询电话: | |
| 传真: | 邮编: | ||
| EMAIL: | 容纳人数: | ||
| 球道长度: | 球洞草种: | ||
| 球道草种: | 营业面积: | ||
| 价位: | 门票: | ||
| 会员制: | 可否预订: | ||
| 营业时间: | 浏览次数: | 4781 | |
| 地址: | 大连 | ||
| 详细介绍 | 夏利高尔夫球场是和韩国合资修建。大连夏利高尔夫曾在2000至2002年连续三年被评为中国职业高尔夫联盟杯比赛指定球场 |
| 整体印象 |
|
交通条件 |
|
| 球场景观 |
|
会所印象 |
|
| 前台服务 |
|
餐厅与饮食 |
|
| 球场难度 |
|
更衣间 |
|
| 球童水平 |
|
洗手间 |
|
| 消费客户群素质 |
|
心情指数 |
|
| 草坪 |
|
沙坑 |
|
| 会员制 | 会员嘉宾 | 团队嘉宾 | 访客 | |
| 果岭费(9洞)平日 | ||||
| 假日 | ||||
| 果岭费(18洞)平日 | ||||
| 假日 | ||||
| 退场费(未打完3洞) | ||||
| 球僮费(9洞) | ||||
| 双包 | ||||
| 球僮费(18洞) | ||||
| 双包 | ||||
| 点球僮费 | ||||
| 球车费(9洞) | ||||
| 球车费(18洞) | ||||
| 练习球(个) | ||||
| 租杆一支 | ||||
| 普通杆一套 | ||||
| 高级杆一套 | ||||
| 租鞋 | ||||
| 租伞 | ||||
| 设施费 | ||||
| 不记名果岭费平日 | ||||
| 假日 |